State |
Cases |
Deaths |
---|---|---|
New York | 10,356 | 80 |
Washington | 1,647 | 96 |
California | 1,346 | 24 |
New Jersey | 1,336 | 16 |
Michigan | 786 | 5 |
Illinois | 753 | 6 |
Florida | 727 | 11 |
Louisiana | 585 | 16 |
Massachusetts | 525 | 1 |
Georgia | 506 | 14 |
Colorado | 475 | 4 |
Texas | 426 | 5 |
Pennsylvania | 378 | 2 |
Tennessee | 312 | 1 |
Wisconsin | 281 | 4 |
Ohio | 247 | 1 |
Maryland | 195 | 2 |
Connecticut | 194 | 2 |
South Carolina | 173 | 3 |
North Carolina | 168 | 0 |
Nevada | 165 | 2 |
Minnesota | 138 | 1 |
Utah | 137 | 0 |
Oregon | 137 | 4 |
Alabama | 131 | 0 |
Indiana | 126 | 4 |
Arkansas | 118 | 0 |
Virginia | 115 | 3 |
Arizona | 104 | 1 |
Kentucky | 84 | 3 |
Mississippi | 80 | 0 |
District of Columbia | 77 | 1 |
Missouri | 77 | 3 |
Maine | 70 | 0 |
Iowa | 68 | 0 |
New Hampshire | 65 | 0 |
New Mexico | 57 | 0 |
Kansas | 55 | 2 |
Nebraska | 53 | 0 |
Oklahoma | 49 | 1 |
Delaware | 45 | 0 |
Rhode Island | 44 | 0 |
Hawaii | 37 | 0 |
Idaho | 33 | 0 |
Vermont | 29 | 2 |
North Dakota | 28 | 0 |
Wyoming | 22 | 0 |
Puerto Rico | 21 | 1 |
Montana | 20 | 0 |
Guam | 15 | 0 |
South Dakota | 14 | 1 |
Alaska | 14 | 0 |
West Virginia | 12 | 0 |
Virgin Islands | 6 | 0 |
Сведения по состоянию на два часа назад. Все штаты
-
And what you gonna do?
И ведь получилось. Правда, швондеры помогли. Особенно деньгами.
-
Хороший разбор речи Трампа
Я сегодня в Сети прочёл или послушал (если это было видео) других комментаторов речи, тех комментаторов, которые на нашей стороне. Меня несколько…
-
Новый Пресс-Клуб
…
- Post a new comment
- 0 comments
- Post a new comment
- 0 comments